| ETE 2026 | R.D.C. | 1er ETAGE | 2ème ETAGE |
|---|---|---|---|
| BASSE SAISON 02/05/2026 au 13/06/2026 | 430.00 € | 400.00 € | 350.00 € |
| MOYENNE SAISON 13/06/2026 au 27/06/2026 | 500.00 € | 470.00 € | 420.00 € |
| HAUTE SAISON 27/06/2026 au 22/08/2026 | 560.00 € | 525.00 € | 460.00 € |
| HIVER 2025/2026 | R.D.C. | 1er ETAGE | 2ème ETAGE |
|---|---|---|---|
| BASSE SAISON 03/01/2026 au 24/01/2026 28/03/2026 au 02/05/2026 | 445.00 € | 430.00 € | 395.00 € |
| MOYENNE SAISON 24/01/2026 au 07/02/2026 | 540.00 € | 525.00 € | 440.00 € |
| HAUTE SAISON 20/12/2025 au 03/01/2026 | 605.00 € | 585.00 € | 505.00 € |
| TARIF 3 NUITS MINIMUM ETE hors vacances scolaires HIVER | 260 à 310 € 275 à 320 € | 260 à 310 € 275 à 320 € | 240 à 290 € 265 à 310 € |
Taxe de Séjour par personne : 3,30% du montant de la nuitée divisé par le nombre de personnes par jour à partir de18 ans
